
| Model | CPCD30 | ||
| Jenis kuasa | Diesel | ||
| Kapasiti dinilai | Kg | 3000 | |
| Pusat beban | mm | 500 | |
| Ketinggian Angkat Maksimum | mm | 2065 | |
| Ketinggian maksimum lif fork (dengan penyandar belakang) | mm | 4262 | |
| Ketinggian lif percuma | mm | 160 | |
| Saiz garpu (P3xLxT) | mm | 1070×125×45 | |
| Sudut condong tiang | ° | 6/12 | |
| Overhang hadapan/belakang | mm | 479/495 | |
| Pelepasan tanah minimum | mm | 135 | |
| Secara keseluruhan | Panjang ke muka forklift | mm | 2065 |
| Lebar keseluruhan | mm | 1225 | |
| Panjang keseluruhan (dengan/tanpa garpu) | mm | 3752/2682 | |
| Ketinggian sandaran | mm | 1227 | |
| Ketinggian pelindung atas | mm | 2070 | |
| Ketinggian pin cengkaman | mm | 310 | |
| Tapak roda | mm | 1700 | |
| Jejari pusingan (luaran/dalaman) | mm | 2400/200 | |
| Lebar lorong sudut kanan minimum | mm | 2380 | |
| Kelajuan | Kelajuan memandu | Km/j | 18/19 |
| Kelajuan mengangkat | mm/s | 440/480 | |
| Menurunkan kelajuan | mm/s | 450/500 | |
| Tarikan palang serut maksimum | KN | 21/16 | |
| Kebolehan Gred Maksimum | % | 20/20 | |
| Jumlah berat | Kg | 4270 | |
| Tayar | Nombor roda X=roda pemacu | 2X/2 | |
| Hadapan | 28*9-15-12PR | ||
| Belakang | 6.5-10-10PR | ||
| Brek servis | Tuas pedal kaki hidraulik | ||
| Brek parkir | Tuas tangan mekanikal | ||
| Tapak | Hadapan | mm | 1000 |
| Belakang | mm | 970 | |
| Enjin
| Model | QC490GP | |
| Output dinilai | Kw/rpm | 39/2650 | |
| Tork yang dinilai | U. M/rpm | 162/1950 | |
| Bilangan silinder | 4 | ||
| Anjakan | L | 2.54 | |
| Kapasiti tangki bahan api | L | 60 | |
Komponen teras seperti kotak gear dan gandar pemacu dibuat oleh Heli, dan komponen utama diimport, dengan kadar kegagalan yang rendah dan kualiti yang boleh dipercayai;
Generasi baharu gandar stereng Heli cast telah diguna pakai, yang mempunyai prestasi yang baik, kebolehpercayaan yang tinggi dan jangka hayat yang panjang;
Bahagian struktur utama keseluruhan kenderaan mempunyai faktor keselamatan yang tinggi dan kapasiti bawaan yang kuat
Sistem pengangkat dilengkapi dengan fungsi penimbal sebagai standard, kargo diturunkan dengan lancar, dan operasi lebih selamat;
Saluran pelesapan haba dioptimumkan, dan tangki air pelesapan haba berprestasi tinggi dikonfigurasikan pada masa yang sama untuk meningkatkan prestasi pelesapan haba keseluruhan mesin;
Sistem hidraulik pengesan beban dikonfigurasikan untuk meningkatkan kecekapan operasi dan mengurangkan penggunaan bahan api keseluruhan kenderaan;
Teknologi pelindung atas suspensi diguna pakai untuk mengurangkan getaran keseluruhan kenderaan dengan ketara dan meningkatkan keselesaan operasi;
Dilengkapi dengan pemegang besar untuk menaiki kenderaan, pemegang undur dan lampu disusun dalam gaya sedan, stereng berdiameter kecil dan tempat duduk ergonomik, yang mudah dikendalikan dan selesa untuk dinikmati;
Ketinggian panel instrumen adalah cekung, dan bahagian ekor penimbang dioptimumkan, yang berkesan meningkatkan medan penglihatan hadapan dan belakang pemandu.
Kilang, lombong, gudang, stesen, pelabuhan, lapangan terbang, limbungan barang, pusat peredaran dan pusat pengedaran
Memasuki kabin, gerabak dan kontena untuk memuat dan memunggah, menyusun, menyahsusun dan menjalankan pengangkutan jarak dekat bahagian siap, bungkusan dan palet, kontena dan kontena lain.